| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 | 28 | 17 | 6 | 5 | 57 |
| 2 | 圣保利 | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 28 | 15 | 5 | 8 | 50 |
| 4 | 卡尔斯鲁厄 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 |
| 5 | 帕德博恩 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 6 | 纽伦堡 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
| 7 | 柏林赫塔 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 |
| 8 | 汉诺威96 | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 |
| 9 | 基尔荷尔斯泰因 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 |
| 10 | 菲尔特 | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 |
| 11 | 马格德堡 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 |
| 12 | 韦恩威斯巴登 | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 |
| 13 | 不伦瑞克 | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 |
| 14 | 罗斯托克 | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 |
| 15 | 桑德豪森 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 |
| 16 | 雷根斯堡 | 28 | 6 | 8 | 14 | 26 |
| 17 | 海登海姆 | 28 | 5 | 9 | 14 | 24 |
| 18 | 奥斯纳布吕克 | 28 | 4 | 7 | 17 | 19 |
🔹 汉堡、圣保利占据直升名额,杜塞尔多夫位列附加赛区。保级战况激烈,罗斯托克、桑德豪森等队深陷降级泥潭。
⚡ 升级竞争白热化 汉堡与圣保利同城对手上演升级追逐战,两队攻防数据领跑联赛。杜塞尔多夫、卡尔斯鲁厄紧随其后,附加赛名额仍有悬念。
🛡️ 保级形势严峻 从第14名罗斯托克到副班长奥斯纳布吕克,分差仅有11分,最后六轮每场都是决战。海登海姆近五轮仅取1胜,保级警报拉响。